| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度(未発表) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用・失業 | ||||||
| 新規求人倍率 | 1.29倍 | 2年連続上昇 | 1.46倍 | 3年連続上昇 | ||
| 有効求人倍率 | 0.83倍 | 2年連続上昇 | 0.95倍 | 3年連続上昇 | ||
| 新規求職者 | 59万 | 2年連続減少 | 56万 | 3年連続減少 | ||
| 有効求職者 | 237万 | 2年連続減少 | 227万 | 3年連続減少 | ||
| 労働力人口 | 6642万 | 6年連続減少 | 6650万 | 7年ぶり増加 | ||
| 労働力率 | 60.4% | 7年連続低下 | 60.4% | 男:8年連続低下、 女:上昇転化 |
||
| 就業者数 | 6329万 | 7年ぶり増加 | 6356万 | 2年連続増加 | ||
| 雇用者数 | 5355万 | 2年連続増加 | 5393万 | 過去最多 | ||
| 短時間雇用者 | 1237万 | 減少 | 1266万 | 増加 | ||
| 非正規雇用者 | 1504万 | 増加 | 1564万 | 増加 | ||
| 派遣労働者 | 227万 | 減少(常用型:増加、登録型:減少) | ||||
| 完全失業者 | 313万 | 2年連続減少 | 294万 | 3年連続減少 | ||
| 完全失業率 | 4.7% | 2年連続低下 (男女いずれも低下) |
4.4% | 3年連続低下 (男女いずれも低下) 男:非自発的な離職 女:自発的な離職多い |
||
| 労働時間 | ||||||
| 総実労働時間 | 151.3 | 増加した | 150.2 | 2年ぶり減少 | ||
| 所定内労働時間 | 141 | 4年連続減少 | 139.8 | 5年連続減少 | ||
| 所定外労働時間 | 10.3 | 3年連続増加 | 10.4 | 4年連続増加 | ||
| 変形労働時間制 | 54.8% | 下降 | 55.7% | 上昇 (内訳)1年単位:36.4% 1ヶ月単位:15.3% フレックス:6.8% |
||
| みなし労働時間制 | 9.8% | 上昇 | 11.4% | 上昇 (内訳)事業場外:9.3% 専門業務型:3.4% 企画業務型:0.6% |
||
| 賃金 | ||||||
| 現金給与総額 | 332784 | 4年連続減少 | 334910 | 5年ぶり増加 | ||
| 所定内給与 | 253105 | 4年連続減少 | 253497 | 5年ぶり増加 | ||
| 所定外給与 | 18942 | 2年連続増加 | 19305 | 3年連続増加 | ||
| 特別給与 | 60737 | 7年連続減少 | 62108 | 8年ぶり増加 | ||
| 春季賃上げ状況 | 1.67% | 7年ぶり上昇 | 1.71% | 2年連続上昇 | ||
| 休日 | ||||||
| 何らかの週休2日制 | 89.7% | 上昇 | 89.0% | 下降 | ||
| 完全週休二日制 | 39.0% | 上昇 | 41.1% | 上昇 | ||
| 年次有給休暇取得日数 | 8.5% | 下降 | 8.4% | 下降 | ||
| その他 | ||||||
| 障害者実雇用率 | 1.46% | 下降 | 1.49% | 上昇 | ||
| 労働組合員推定組織率 | 19.2% | 下降 | 18.7% | 下降 | ||
| 個別労働紛争 相談件数 | 823864 | 上昇 | 907869 | 上昇 (内訳)解雇:26.1%、労働条件の引下げ:14.0%、退職勧奨:7.2% |
||
イト